30分ごとに5,000円
相続・遺言、交通事故、借金問題、初回相談料無料です。
ただし、出張相談の場合は、20,000円~30,000円の相談料を頂きます。
※別途消費税を頂戴いたします
弁護士報酬には、(1)着手金、(2)報酬金、(3)実費があります。
※別途消費税を頂戴いたします
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬 |
---|---|---|
300万円以下 | 8% | 16% |
300~3000万円 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000~3億円 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
遺産分割協議書作成 | 10万円より |
---|---|
相続放棄(1人につき) | 5万円 |
遺産分割調停・遺留分減殺請求 | 一般的な民事事件の基準による |
遺言書作成 | 定型的な場合 | 10万円より |
---|---|---|
非定型的な場合 | 20万円より | |
遺言書の検認 | 5万円 | |
遺言の執行 | 1000万円以下 | 20万円 |
1000~3000万円の部分 | 2% | |
3000~3億円の部分 | 1% | |
3億円を超える部分 | 0.5% |
20万円より |
月3万円~5万円 |
月5000円~ |
離婚協議書作成 | 10万円 | |
---|---|---|
離婚調停 | 着手金 | 30万円 |
報酬金 | 30万円+慰謝料・財産分与等については一般的な民事事件の基準による | |
調停から裁判に移行 | 着手金 | 10万円 |
報酬金 | 40万円+慰謝料・財産分与等については 一般的な民事事件の基準による | |
裁判から | 着手金 | 40万円 |
報酬金 | 40万円+慰謝料・財産分与等については 一般的な民事事件の基準による |
初回相談料 | 0円 |
---|---|
着手金 | 0円 |
報酬金 | 賠償金取得金額×10%+15万円 |
・保険会社から賠償金の提示を受けてから受任した場合は、賠償金取得額から既払い金を差し引いた金額で計算します。
・訴訟提起等の場合は10万円を加算します。
任意整理 | 着手金 | 債権者1社につき4万円 |
---|---|---|
報酬金 | 過払金を受けた場合は、その金額の20%(訴訟提起した場合は25%) | |
自己破産 | 事業を営んでいない個人 | 30万円より |
事業経営者 | 40万円より | |
個人再生 | 40万円より |
事実を争わない場合 | 着手金 | 20万円~50万円 |
---|---|---|
報酬金 | 20万円~50万円 | |
事実を争う場合 | 着手金 | 50万円より |
報酬金 | 50万円より | |
少年事件 | 着手金 | 20万円~50万円 |
報酬金 | 20万円~50万円 |